Старият сайт на клуба поименно изброяваше всеки, защитил степен. За да пазим личните данни на бившите трениращи, тук публикуваме обобщената статистика.
113защитени степени
28изпитни дати
67защитени първи степени
4най-висока степен, защитена в периода
| Дата | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.1996 | 11 | 1 | ||
| 27.04.1998 | 5 | |||
| 21–30.06.1999 | 8 | |||
| 03.07.1999 | 2 | |||
| 29.09.1999 | 4 | |||
| 01.11.1999 | 1 | |||
| 13.12.1999 | 1 | |||
| 22.12.1999 | 1 | |||
| 30.06.2000 | 1 | |||
| 30.10.2000 | 4 | |||
| 29.11.2000 | 1 | |||
| 22.12.2000 | 5 | 2 | 1 | |
| 27.12.2000 – 30.01.2001 | 3 | |||
| 30.03.2001 | 1 | 5 | ||
| 29.06.2001 | 7 | 1 | 7 | |
| 02–04.07.2001 | 2 | |||
| 28.09.2001 | 1 | |||
| 14–25.03.2002 | 1 | 1 | ||
| 28.03.2002 | 15 | 3 | 2 | 4 |
| 08.04.2002 | 1 | 1 | ||
| 26.04.2002 | 2 | |||
| 28.06.2002 | 3 | 5 |
Най-големият изпит в историята на клуба е на 28 март 2002 г.: 1-ва степен защитават петнадесет души, 2-ра - трима, 3-та - двама и 4-та - четирима.